Ergebnisse
- Freundschaftsspiel: SG Rüssel-Hoch-Heim 1 gegen SG OSC/TG Höchst 1
04.02.07 - Hasengrundhalle Rüsselsheim - Freundschaftsspiel: SG Rüssel-Hoch-Heim 2 gegen SG OSC/TG Höchst 2
04.02.07 - Hasengrundhalle Rüsselsheim - Freundschaftsspiel: SG OSC/TG Höchst gegen SG Rüssel-Hoch-Heim
08.07.06 - TG Höchst Halle
SG Rüssel-Hoch-Heim 1 gegen SG OSC/TG Höchst 1, am 04.02.07
| Heimverein | Gastverein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punktergebnis | Sätze | Spiele | ||||
| Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | ||||||
| 2.HD | Schiller/Schroeder | Blum/Banerjee | 19:21 | 20:22 | / | 39 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| DD | Bertrand/Weber | Schuhmacher/Vogel | 16:21 | 11:21 | / | 27 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1.HD | Wesemann/Hornung | Baumgärtner/Jainsch | 12:21 | 11:21 | / | 23 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| DE | Weber | Schuhmacher | 10:21 | 12:21 | / | 22 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MIX | Schiller/Bertrand | Blum/Vogel | 12:21 | 21:12 | 21:17 | 54 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3.HE | Schroeder | Banerjee | 21:8 | 15:21 | 21:0 | 57 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2.HE | Hornung | Jainsch | 21:19 | 13:21 | 8:21 | 42 | 61 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1.HE | Wesemann | Baumgärtner | 8:21 | 7:21 | / | 15 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sieger: SG OSC/TG Höchst 1 | 279 | 351 | 5 | 14 | 2 | 6 | |||||
Bilder vom Spiel
SG Rüssel-Hoch-Heim 2 gegen SG OSC/TG Höchst 2, am 04.02.07
| Heimverein | Gastverein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punktergebnis | Sätze | Spiele | ||||
| Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | ||||||
| 2.HD | Wesemann/Blumenstock | Baltruschat/Wittich | 21:12 | 15:21 | 21:13 | 57 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DD | Schiller/Heib | Chmielinski/Schwarzer | 21:16 | 21:18 | / | 42 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.HD | Mikulasch/Giesecke | Penz/Sebastian | 21:17 | 21:19 | / | 42 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DE | Schiller | Schwarzer | 21:18 | 19:21 | 21:10 | 61 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MIX | Hornung/Heib | Baltruschat/Chmielinski | 21:6 | 21:14 | / | 42 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3.HE | Blumenstock | Sebastian | 13:21 | 5:21 | / | 18 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.HE | Mikulasch | Wittich | 21:12 | 21:3 | / | 42 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.HE | Giesecke | Penz | 21:14 | 21:16 | / | 42 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sieger: SG Rüssel-Hoch-Heim 2 | 346 | 272 | 14 | 4 | 7 | 1 | |||||
Bilder vom Spiel
SG OSC/TG Höchst gegen SG Rüssel-Hoch-Heim, am 08.07.06
| Heimverein | Gastverein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punktergebnis | Sätze | Spiele | ||||
| Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | ||||||
| 2.HD | Penz/Ditze | Blumenstock/Mikulasch | 21:18 | 21:15 | / | 42 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DD | Vogel/Schwarzer | Blumenstock/Mikulasch | 21:14 | 28:26 | / | 49 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.HD | Jainsch/Banerjee | Wesemann/Hornung | 21:14 | 26:28 | 21:16 | 68 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DE | Schwarzer | Sabine Lang | 21:6 | 21:8 | / | 42 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MIX | Vogel/Ditze | Lang/Blumenstock | 9:21 | 10:21 | / | 19 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3.HE | Penz | Florian Mikulasch | 19:21 | 21:23 | / | 40 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.HE | Banerjee | Andre Hornung | 21:15 | 21:15 | / | 42 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.HE | Jainsch | Uwe Wesemann | 21:7 | 21:6 | / | 42 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sieger: SG OSC/TG Höchst | 344 | 274 | 12 | 5 | 6 | 2 | |||||
Bilder vom Spiel
